Priorités Opératoires et Distributivité
Exercice 1 : Priorités opératoires (sans parenthèses)
a) $a = 4 + 5 \times 6$
b) $b = 18 - 6 \times 2$
c) $c = 0,5 \times 8 - 3$
d) $d = 8 \times 6 + 3 \times 0,4$
e) $e = 3 \times 11 - 5 \times 4$
f) $f = 5,8 - 0,7 \times 4 + 6$
g) $g = 18 - 2,5 \times 4 + 3,7$
h) $h = 12 - 6,5 - 3,5 + 3,5 \times 2$
i) $i = 12 + 6 \div 3$
j) $j = 0,5 \times 7 + 12 \div 4$
Exercice 2 : Priorités opératoires (avec parenthèses)
A = $5,4 \times (2,7 + 18,9)$
B = $(8 \times 9) - (6 + 5)$
C = $8 \times (9 + 6 + 5)$
D = $0,5 \times (15 - (7 + 3))$
E = $5 + (9 - (6 \div 4))$
F = $(8 - (7,5 - 2)) \times 2,4$
G = $(50 - 49,9) \times (30 - (25 - 15))$
Exercice 3 : Développer puis calculer
A = $8 \times (10 + 5)$
B = $7 \times (20 - 7)$
C = $(100 + 50) \times 9$
D = $(100 - 1) \times 17$
Exercice 4 : Factoriser puis calculer
a = $4 \times 22 + 4 \times 3$
b = $8 \times 244 + 6 \times 8$
c = $56 \times 0,73 + 44 \times 0,73$
d = $9,7 \times 139 - 9,7 \times 39$
e = $1012 \times 0,077 - 0,077 \times 12$
Exercice 5 : Utiliser la distributivité pour calculer facilement
Modèle 1: $17 \times 8 = (10 + 7) \times 8 = 10 \times 8 + 7 \times 8 = 80 + 56 = 136$
Modèle 2: $19 \times 8 = (20 - 1) \times 8 = 20 \times 8 - 1 \times 8 = 160 - 8 = 152$
A = $101 \times 24$
B = $16 \times 210$
C = $999 \times 101$
D = $2,5 \times 14$
E = $16 \times 2,5$